با اعلام نفرات راه یافته به المپیک پاریس، رقیبان دو وزنه بردار ایران در این بازی ها مشخص شدند.
به گزارش تازوما، بر اساس فهرست اعلام شده از سوی فدراسیون جهانی وزنه برداری، مصطفی جوادی در دسته 89 کیلوگرم با وزنه برداران بلغارستان، ونزویلا، کلمبیا و ایتالیا رقابت دارد. او برای نخستین مرتبه حضور در المپیک را تجربه می کند و یک طلا و یک نقره قهرمانی جهان را در کارنامه دارد.
کارلوس ناسار ازبلغارستان اصلی ترین شانس قهرمانی المپیک در این وزن است.
علی داودی هم در دسته فوق سنگین با نفراتی از گرجستان، بحرین، ارمنستان و سوریه رقابت اصلی را خواهد داشت. داودی برای دومین بار در المپیک شرکت می کند. او در المپیک 2020 توکیو مدال نقره گرفت. داودی مدال مجموع قهرمانی جهان ندارد اما در دوضرب یک مدال برنز گرفته است.
لاشا تالاخادزه از گرجستان برای گرفتن سومین مدال طلا به پاریس می رود. او مدتی مصدوم بود و باید دید در المپیک این مصدومیت برایش مشکل ساز خواهد شد یا همچنان عنوان قوی ترین را برای خود نگه می دارد.
در ادامه رقیبای نمایندگان ایران را بررسی می کنیم:
دسته 89 کیلوگرم
نام وزنه بردار | سن | مدال مجموع قهرمانی جهان و المپیک | رکورددار جهان | حضور در المپیک | رکورد کسب سهمیه المپیک |
کارلوس ناسار از بلغارستان | 20 ساله | 1 طلای جهان | دوضرب جهان با 223 کیلوگرم | المپیک پاریس | 396 کیلوگرم |
لوپز از کلمبیا | 25 ساله | – | یک ضرب جهان با 182 کیلوگرم | المپیک پاریس | 392 کیلوگرم |
کیدومار والنیلا از ونزولا | 24 ساله | 1 طلا و 2 برنز جهان و نقره المپیک | – | المپیک توکیو و پاریس | 385 کیلوگرم |
مصطفی جوادی | 23 ساله | 1 طلا و 1 نقره جهان | – | المپیک پاریس | 384 کیلوگرم |
ابراهیم ابوکالها | 27 ساله | 1 طلا جهان | – | المپیک پاریس | 381 کیلوگرم |
آنتونیو پیزولاتو از ایتالیا | 27 ساله | 1 برنز جهان و 1 برنز المپیک | – | المپیک توکیو و پاریس | 380 کیلوگرم |
مارین روبو از مولداوی | 24 ساله | 1 برنز جهان | – | المپیک توکیو و پاریس | 378 کیلوگرم |
آندرانیک کاراپتیان از ارمنستان | 28 ساله | 1 برنز جهان | – | المپیک ریو و پاریس | 377 کیلوگرم |
دونگ جو یو از کره جنوبی | 30 ساله | 1 طلا جهان | – | المپیک ریو، توکیو و پاریس | 375 کیلوگرم |
پتر آسایوناک از بلاروس | 31 ساله | – | – | المپیک ریو و پاریس | 374 کیلوگرم |
دسته 102+ کیلوگرم
نام وزنه بردار | سن | مدال مجموع قهرمانی جهان و المپیک | رکورددار جهان | تعداد حضور در المپیک | رکورد کسب سهمیه المپیک |
لاشا تالاخادزه از گرجستان | 30 ساله | 7 طلا جهان و 2 طلا المپیک | یک ضرب جهان 225 کیلوگرم، دوضرب جهان 267 کیلوگرم و مجموع جهان 492 کیلوگرم | المپیک ریو، توکیو و پاریس | 474 کیلوگرم |
گور میناسیان از بحرین | 29 ساله | 2 نقره و 2 برنز جهان و نقره المپیک | – | المپیک ریو و پاریس | 464 کیلوگرم |
وارازدات لالایان از ارمنستان | 25 ساله | 2 نقره و یک برنز جهان | – | المپیک پاریس | 463 کیلوگرم |
علی داودی | 25 ساله | نقره المپیک | – | المپیک توکیو و پاریس | 454 کیلوگرم |
من اسعد از سوریه | 30 ساله | برنز المپیک | – | المپیک ریو، توکیو و پاریس | 445 کیلوگرم |
ادوارد زیازولین از بلاروس | 25 ساله | – | – | المپیک پاریس | 436 کیلوگرم |
عبدالرحمان السید از مصر | 35 ساله | – | – | المپیک پکن و پاریس | 433 کیلوگرم |
علی رابیاوی از عراق | 19 ساله | – | – | المپیک پاریس | 427 کیلوگرم |
ولید بیدانی از الجزایر | 29 ساله | – | – | المپیک لندن، ریو و پاریس | 426 کیلوگرم |
موراکامی از ژاپن | 28 ساله | – | – | المپیک پاریس | 421 کیلوگرم |
برنامه رقابت وزنه برداران در المپیک پاریس:
جمعه 19 مرداد
دسته 89 کیلوگرم از ساعت 16:30
شنبه 20 مرداد
دسته 102+ کیلوگرم از ساعت 22
پایان خبر تازوما
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "وضعیت رقبای وزنه برداران ایران در المپیک/ بلغارستان و گرجستان در کمین دو طلای مهم" هستید؟ با کلیک بر روی ورزشی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "وضعیت رقبای وزنه برداران ایران در المپیک/ بلغارستان و گرجستان در کمین دو طلای مهم"، کلیک کنید.